西北地区最专业的钢材供应商!

你的位置:网站首页-->>上海市场镀锌管价格行情

上海市场镀锌管价格行情


【更新时间】:2012/6/9
【文章摘要】:

品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌管 Φ27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 国强 5500 -80 过磅;货少 详细
镀锌管 Φ33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 劳动 5750 -50 过磅;无货 详细
镀锌管 Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 金洲 5400 -40 过磅;货少 详细
镀锌管 Φ114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 华岐 5000 -40 过磅 详细
镀锌管 Φ168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 华岐 5180 -40 过磅 详细
镀锌管 Φ219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 友发 5370 -40 过磅 详细


上一页:北京市场镀锌管价格行情
下一页:重庆市场镀锌管价格行情