西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>9月27日兰州市场合金无缝管价格行情
9月27日兰州市场合金无缝管价格行情
【更新时间】:2013/9/27
【文章摘要】:
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
合金管 | 12Cr1MoV(GB531-2008) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 13000 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4500 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 4500 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4500 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 4500 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4350 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4350 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4350 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4550 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 天大 | 热轧 | 4550 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 衡阳 | 热轧 | 4800 |
上一页:9月27日兰州市场Q345BH型钢价格行情
下一页:9月27日兰州市场镀锌钢管价格行情