西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>4月7日武汉市场合结圆钢价格行情
4月7日武汉市场合结圆钢价格行情
【更新时间】:2015/4/7
【文章摘要】:
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CrMo系合结钢 | Φ105-130 | 42CrMo | 新兴铸管 | 3990 | - | 热轧;货少 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 42CrMo | 新兴铸管 | 3990 | - | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ20-45 | 40Cr | 华菱湘钢 | 2820 | ↓20 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ50-95 | 40Cr | 华菱湘钢 | 2820 | ↓20 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ100-130 | 40Cr | 华菱湘钢 | 2870 | ↓20 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ140-200 | 40Cr | 华菱湘钢 | 2920 | ↓20 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ16-48 | 40Cr | 鄂钢 | 2890 | ↓20 | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ105-130 | 40Cr | 新兴铸管 | 2850 | ↓20 | 热轧;货少 |
Cr系合结钢 | Φ140-190 | 40Cr | 新兴铸管 | 2900 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ200-230 | 40Cr | 新兴铸管 | 2950 | - | 热轧 |
上一页:大邱庄市场方矩管价格行情
下一页:油气改革方案或今年出台 开放上游勘探市场