西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>7月23日宁波市场冷轧板卷价格小幅下降
7月23日宁波市场冷轧板卷价格小幅下降
【更新时间】:2015/7/23
【文章摘要】:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2800 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2790 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 2780 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3060 | -20 | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2790 | -20 | 无货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 2790 | -20 | 无货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 2780 | -20 | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 2770 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2750 | -20 |
上一页:越南钢铁业上半年市场增长迅速
下一页:7月23日西安市场锅炉管报价